第九届“知网杯”上海高校信息资源发现大赛初赛已于11月10日圆满落幕!经统计,本届“知网杯”共吸引上海市50所高校3763人次参与答题。根据初赛赛制规定,本专场赛区设6名个人奖,其中一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名(得分由高到低排名,若得分相同,答题用时较少的参与者名次更靠前)。现将本校赛区获奖情况公布如下:
姓名 | 联系电话 | 学院 | 总分 | 比赛用时 | 等级 |
韦 银 | 151****6196 | 医疗器械学院 | 100 | 0:07:18 | 一等奖 |
郭凌畅 | 198****1108 | 医学技术学院 | 100 | 0:13:28 | 二等奖 |
徐易雯 | 159****3607 | 医学技术学院 | 100 | 0:13:51 | 二等奖 |
王翌祯 | 138****8071 | 医学技术学院 | 100 | 0:17:50 | 三等奖 |
徐伦然 | 191****8424 | 医学影像学院 | 100 | 0:18:19 | 三等奖 |
韩笑 | 155****2113 | 护理与健康管理学院 | 100 | 0:20:32 | 三等奖 |
恭喜以上获奖同学!获奖奖品及奖状领取将另行通知。
同时,根据大赛规则,取各高校前六名选手的答题总分进行排名,按照排名先后顺序取前15名进入决赛,虎扑nba赛区以总成绩第一的优异成绩进入上海市决赛。
现将决赛概况通知如下:
比赛时间:2023年11月30日(周四)13:00
比赛地点:上海健康医学院
参与对象:决赛参赛单位派出3人参赛。
比赛赛制:参赛团体于指定地点竞赛,比赛题型为检索题,而后根据现场成绩进行排名。
序号 | 环节名称 | 答题形式 | 备注 |
1 | 初露锋芒 | 团体必答题,单选题 | 共5题,由组员共同检索答题,主持人读题时可进行检索,主持人读题完毕即开始计时,答题时限60秒,答题时限截止,十五组队伍同时亮出答题板,答对加5分,答错、不答、超时不得分。 |
2 | 眼疾手快 | 团队抢答题,单选题 | 共15题,每题分值5分。主持人读题完毕各队方可抢答(主持人读题时可进行检索),同时计时开始,由一名队员主答,其他队员可以提示、补充,答题时限60秒,答对加5分,抢答、答错、不答扣5分。若主持人读题完毕60秒后仍无队伍抢答则此题作废。 |
3 | 险象环生 | 团队风险题,单选题 | 风险题分值分为5分、10分、20分三种类型。 每支队伍有一次答题机会,选择分值题目后答题队伍可选择由本队伍作答或指定其他队伍回答,主持人读题完毕开始计时,答题时限60秒。当选择本队伍作答时,答对加相应分值,答错扣相应分值;当选择其他队伍作答时,答题方答对答题方加相应分值,答题方答错对方加相应分值。 |
4 | 附加题 | 团队抢答题,单选题 | 如果出现分值并列情况,进行加试赛,两队加3题,三队加4题,四队加5题。加试赛全部为抢答题,每题20分,在同分值队中用抢答的方法一次性决定,从高分并列先开始。时间60秒,答对加20分,答错、超时、提示、违规扣20分。 |
上海健康医学院图文信息中心
2023年11月16日